Estadio
Geodis ParkTransmisión
Apple TVTarjeta Amarilla (99)Enea Mihaj
Cambio (94)Jordan KnightShakur Mohammed
Tarjeta Amarilla (84)Shakur Mohammed
Cambio (83)Emmanuel Latte LathCooper Sanchez
Cambio (83)Fabrice PicaultLuke Brennan
Gol de cabeza (78)Shakur Mohammed
Cambio (73)Alex MuylAhmed Qasim
Cambio (73)Jeisson PalaciosJack Maher
Cambio (64)Bryan AcostaEdvard Tagseth
Cambio (64)Andy NájarJosh Bauer
Cambio (61)Ronald Hernández PimentelMatthew Edwards
Cambio (10)William ReillyAjani Fortune
Conferencia Este
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 | |
| 2 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 30 | +13 | |
| 3 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | |
| 4 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 5 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | +7 | |
| 6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | |
| 7 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | |
| 8 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | |
| 9 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | -11 | |
| 10 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | |
| 11 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | |
| 12 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 | |
| 13 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | |
| 14 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | |
| 15 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 |
Pronóstico
347 votos
Últimos resultados
GGGEP
PPEPG
Últimos cruces
- Abr. 2026
Atlanta United FC0 - 2
Nashville SC - Ago. 2025
Nashville SC0 - 1
Atlanta United FC - May. 2025
Atlanta United FC1 - 1
Nashville SC - Sep. 2024
Atlanta United FC0 - 2
Nashville SC

