Estadio
Goodison ParkTransmisión
Disney+Cambio (92)Adam SmithRayan Vitor
Cambio (92)Michael KeaneVitaliy Mykolenko
Tarjeta Amarilla (88)Andoni Iraola
Tarjeta Amarilla (80)David Brooks
Cambio (79)David BrooksAmine Adli
Cambio (79)Lewis CookRyan Christie
Tarjeta Roja (68)Jake O´Brien
Tarjeta Amarilla (65)Beto
Gol (64)Amine Adli
Cambio (61)Harrison David ArmstrongTyrique George
Cambio (61)BetoThierno Barry
Gol (61)Rayan
Cambio (57)Enes ÜnalEvanilson
Cambio (57)Eli KroupiAlex Tóth
Tarjeta Amarilla (56)Rayan Vitor
Gol de penal (42)Iliman Ndiaye
Penal (39)Rayan Vitor
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Pronóstico
3626 votos
Últimos resultados
GEEGE
EGGEE
Últimos cruces
- Dic. 2025
Bournemouth0 - 1
Everton - Jul. 2025
Everton0 - 3
Bournemouth - Feb. 2025
Everton0 - 2
Bournemouth - Ene. 2025
Bournemouth1 - 0
Everton

