Estadio
Old TraffordTransmisión
Disney+Cambio (84)Manuel Ugarte RibeiroCasemiro
Cambio (84)Harry MaguireLeny Yoro
Tarjeta Amarilla (80)Casemiro
Cambio (79)Lutsharel GeertruidaTrai Hume
Cambio (76)Kobbie MainooBryan Mbeumo
Tarjeta Amarilla (75)Granit Xhaka
Cambio (63)Matheus CunhaMason Mount
Cambio (63)Patrick DorguJose Dalot Teixeira
Cambio (57)Brian BrobbeyWilson Isidor
Cambio (57)Chemsdine TalbiFuka-Arthur Masuaku
Cambio (57)Eliezer MayendaBertrand Traoré
Tarjeta Amarilla (56)Bertrand Traoré
Cambio (36)Daniel BallardSimon Adingra
Tarjeta Amarilla (34)Noah Sadiki
Gol (31)Benjamin Šeško
Tarjeta Amarilla (28)Omar Alderete Fernández
Gol (8)Mason Mount
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Pronóstico
4962 votos
Últimos resultados
PGPGE
GEEGE
Últimos cruces
- Abr. 2017
Sunderland0 - 3
Manchester United - Dic. 2016
Manchester United3 - 1
Sunderland - Feb. 2016
Sunderland2 - 1
Manchester United - Sep. 2015
Manchester United3 - 0
Sunderland

