Estadio
Wembley StadiumTransmisión
Disney+Tarjeta Amarilla (90)Bernd Leno
Cambio (86)Timothy CastagneAlex Iwobi
Cambio (84)Mathys TelIyenoma Destiny Udogie
Cambio (79)Kevin SantosSamuel Chukwueze
Tarjeta Amarilla (77)Raúl Jiménez
Cambio (76)Pape SarrLucas Bergvall
Cambio (67)Emile Smith RoweJoshua King
Cambio (67)Sasa LukicHarry Wilson
Cambio (59)Wilson OdobertArchie Gray
Cambio (59)Rodrigo Bentancur ColmánJoão Palhinha
Cambio (59)Xavier SimonsRicharlison
Gol (59)Mohammed Kudus
Tarjeta Amarilla (48)Iyenoma Destiny Udogie
Tarjeta Amarilla (28)Micky van de Ven
Gol (6)Harry Wilson
Gol (4)Kenny Tete
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Pronóstico
3343 votos
Últimos resultados
PEGPP
GPGEP
Últimos cruces
- Mar. 2025
Fulham2 - 0
Tottenham - Dic. 2024
Tottenham1 - 1
Fulham - Mar. 2024
Fulham3 - 0
Tottenham - Oct. 2023
Tottenham2 - 0
Fulham

