Estadio
PittodrieTarjeta Amarilla (93)Liam Polworth
Tarjeta Amarilla (88)Adil Aouchiche
Cambio (86)Ethan Schilte-BrownGeorge Stanger
Cambio (86)Jack ThomsonTom Lowery
Cambio (86)Ben BrannanBrad Lyons
Gol de penal (85)Jesper Karlsson
Gol (79)Kenan Bilalovic
Tarjeta Amarilla (75)Marko Lazetić
Cambio (73)Marcus DackersBruce Anderson
Cambio (72)Kenan BilalovicTopi Keskinen
Tarjeta Amarilla (69)James Brown
Cambio (65)Marko LazetićDante Polvara
Cambio (65)Greg KiltieTyreece John-Jules
Tarjeta Amarilla (61)Brad Lyons
Tarjeta Amarilla (57)Robbie Deas
Tarjeta Amarilla (51)George Stanger
Cambio (46)Graeme ShinnieAlexander Jensen
Gol (17)Tyreece John-Jules
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Pronóstico
327 votos



