Estadio
Fir ParkTarjeta Amarilla (91)Dylan Tait
Cambio (84)Tom SparrowJohn Koutroumbis
Cambio (84)Oscar PriestmanLukas Fadinger
Gol (79)Scott Arfield
Cambio (74)Scott ArfieldCalvin Miller
Cambio (74)Brian GrahamRoss MacIver
Cambio (65)Henry CartwrightEthan Williams
Cambio (65)Alfie AgyemanKyrell Wilson
Cambio (64)Stephen O'DonnellEmmanuel Longelo
Cambio (64)Regan Charles-CookElijah Just
Cambio (63)Apostolos StamatelopoulosCallum Hendry
Gol (57)Calvin Miller
Cambio (46)Filip LissahSam Hart
Tarjeta Amarilla (45)Calvin Miller
Tarjeta Amarilla (45)Elliot Watt
Tarjeta Amarilla (45)Sam Hart
Tarjeta Amarilla (39)Keelan Adams
Gol (22)Tawanda Maswanhise
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Pronóstico
122 votos
Últimos resultados
PGEEE
EPEPG



