Estadio
Fir ParkTarjeta Amarilla (95)Eythor Björgólfsson
Cambio (86)Jordan McGheeTom Sparrow
Cambio (86)Eythor BjörgólfssonElijah Just
Cambio (86)Josh CampbellMiguel Chaiwa
Cambio (86)Kai AndrewsJamie McGrath
Tarjeta Amarilla (76)Tom Sparrow
Tarjeta Amarilla (69)Miguel Chaiwa
Cambio (68)Owen EldingAnte Šuto
Cambio (67)Dane ScarlettMartin Boyle
Cambio (66)Ibrahim SaidOscar Priestman
Tarjeta Amarilla (65)Elliot Watt
Tarjeta Amarilla (62)Ante Šuto
Tarjeta Amarilla (44)Dan Barlaser
Tarjeta Amarilla (30)Jamie McGrath
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Pronóstico
289 votos
Últimos resultados
PPGGG
EEGGP



