Estadio
Estádio da MadeiraCambio (90)João AurélioLiziero
Cambio (90)Pablo RuanJesus Ramirez
Cambio (88)Zakaria KessaryChiquinho
Tarjeta Amarilla (87)Gabriel Veron
Cambio (87)Matheus DiasGabriel Veron
Tarjeta Amarilla (78)Chiheb Labidi
Cambio (75)Vasco MoreiraLincoln
Cambio (75)Marko MilovanovićSandro Lima
Cambio (75)Mathis ClairiciaLucas Figueiredo
Gol (67)Jesus Ramirez
Cambio (63)Filipe SoaresDaniel Junior
Cambio (46)D. GuiRhaldney
Tarjeta Amarilla (38)Rhaldney
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | |
| 2 | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | |
| 3 | 80 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | |
| 4 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | |
| 5 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | |
| 6 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | |
| 7 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | |
| 8 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | |
| 9 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | |
| 10 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | |
| 12 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | |
| 13 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | |
| 14 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | |
| 15 | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 33 | 57 | -24 | |
| 16 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | |
| 17 | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | |
| 18 | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 |
Pronóstico
478 votos
Últimos resultados
PGPPE
GGPEE



