Estadio
José M. MinellaTransmisión
ESPN PremiumCambio (81)Javier FerreiraMartín Garnerone
Tarjeta Roja (79)Nicolás Zalazar
Tarjeta Amarilla (78)Tomás González
Cambio (74)Mauro ValienteGabriel Alanís
Cambio (74)Roberto BochiEsteban Rolón
Cambio (74)Tobías OstchegaFacundo Cobos
Tarjeta Amarilla (65)Rodrigo González
Cambio (63)Siro Cabral RosanéNicolás Talpone
Cambio (61)Facundo De La VegaJunior Arias
Cambio (61)Martin GarciaAlejandro Alejandro Villarreal Zuluaga
Cambio (54)Natanael GuzmánBlas Palavecino
Cambio (53)Matías MorelloFederico Acevedo Fagúndez
Tarjeta Amarilla (37)Federico Acevedo Fagúndez
Tarjeta Amarilla (25)Esteban Rolón
Tarjeta Amarilla (11)Nicolás Zalazar
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Pronóstico
4153 votos
Últimos resultados
PPEEP
PPPPG



