Estadio
Juan C. ZerilloTransmisión
ESPN PremiumCambio (87)Gonzalo GonzálezPedro Silva Torrejón
Cambio (87)Juan Pérez SuazaBautista Barros Schelotto
Cambio (86)Facundo KalingerFacundo Waller Martiarena
Cambio (86)Eric RamírezJordy Caicedo Medina
Tarjeta Amarilla (86)César Ibáñez
Gol (84)Jordy Caicedo
Cambio (79)Federico VeraIgnacio Campo
Cambio (79)Juan BisanzOscar Cortés Cortés
Cambio (78)Franco TorresNicolás Barros Schelotto
Tarjeta Amarilla (76)Ignacio Campo
Gol (66)Lucas Blondel
Tarjeta Amarilla (62)Maximiliano Zalazar
Cambio (59)Leonardo GilÓscar Romero Villamayor
Cambio (59)Agustín AuzmendiLucas Castro
Tarjeta Amarilla (49)Facundo Waller Martiarena
Cambio (45)Maximiliano ZalazarManuel Panaro
Tarjeta Amarilla (24)Oscar Cortés Cortés
Gol (17)Ignacio Campo
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Pronóstico
5454 votos
Últimos resultados
PPGEP
GEEPG



