Estadio
Presidente PerónTransmisión
ESPN PremiumGol (90)Adrian Martinez
Cambio (77)Gabriel AlanísTomás González
Cambio (76)Mateo BajamichMartín Garnerone
Cambio (73)Bruno ZuculiniBaltasar Gallego Rodríguez
Cambio (66)Marcos RojoNazareno Fernández Colombo
Cambio (66)Tomás ConechnyDuván Vergara
Cambio (65)Javier FerreiraRamón Ábila
Cambio (56)Nicolás TalponeSiro Cabral Rosané
Cambio (55)Tobías LeivaAlejandro Cabrera
Gol (55)Adrian Martinez
Tarjeta Amarilla (53)Tobías Ostchega
Tarjeta Amarilla (47)Matías Valenti
Cambio (45)Baltasar Gallego RodríguezMatko Miljevic
Tarjeta Amarilla (40)Nazareno Fernández Colombo
Cambio (30)Adrián FernándezFederico Zaracho
Tarjeta Amarilla (26)Alejandro Cabrera
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Pronóstico
6156 votos
Últimos resultados
EGEEG
PPGPP



