Estadio
Alte. BrownTransmisión
LPF PlayCambio (88)Tomás VilloldoJavier Martinez
Gol (85)Javier Martinez
Cambio (80)Gabriel AltamiranoJoaquín Borja Velázquez
Cambio (79)Santiago GaunaTomás Almada
Cambio (78)Maximiliano ÁlvezFranco Vedoya
Cambio (78)Juan BustinduyMatías Moravec
Cambio (71)Tiago TaobasEnzo Abondetto
Tarjeta Amarilla (67)Gianluca Mancuso
Cambio (63)Nazareno Bazán VeraRamón González Herrero
Cambio (63)Facundo QuignónLeandro Iglesias
Tarjeta Amarilla (58)Nelson Alegre Rojas
Tarjeta Amarilla (18)Ramiro Fernández
Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | |
| 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
| 3 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
| 4 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | +8 | |
| 5 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 13 | +5 | |
| 6 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 | |
| 7 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | |
| 8 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | -2 | |
| 10 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | -3 | |
| 11 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 15 | -4 | |
| 13 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 15 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 16 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
| 17 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | -6 | |
| 18 | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 22 | -10 |
Pronóstico
1490 votos



