Estadio
Tongliang Long StadiumCambio (86)Bunyamin AbdusalamAlexandru Ionita
Cambio (84)Jiale LiuRuan Qilong
Tarjeta Amarilla (82)John Hou Saeter
Cambio (81)Yuezheng DuLandry Dimata
Cambio (81)Zhang YufengZhao Yuhao
Cambio (80)Ng Yu-HeiWu Yongqiang
Tarjeta Amarilla (77)Zhao Yuhao
Cambio (75)Zihao YangHuang Zichang
Cambio (75)Xu XinYe Chugui
Cambio (68)Xiang YuwangHe Xiaoqiang
Cambio (46)Ibrahim AmadouChen Chunxin
Cambio (46)Ernanduo FeiCléber
Tarjeta Amarilla (32)Ye Chugui
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 20 | +21 | |
| 2 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 36 | 0 | |
| 3 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 31 | +5 | |
| 4 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 22 | +1 | |
| 5 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 34 | -4 | |
| 6 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 | |
| 7 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 | 38 | +2 | |
| 8 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
| 9 | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 24 | 29 | -5 | |
| 10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 24 | +1 | |
| 11 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 26 | +4 | |
| 12 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 22 | +4 | |
| 13 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
| 14 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 38 | -8 | |
| 15 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | 37 | -9 | |
| 16 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | 34 | -7 |
Pronóstico
68 votos
Últimos resultados
PEEPE
GGPEG



