Estadio
GuadalajaraTransmisión
DIRECTV GOTarjeta Amarilla (95)Charles Pickel
Tarjeta Amarilla (93)Jefferson Lerma Solís
Cambio (81)Nathanaël MbukuSamuel Moutoussamy
Cambio (77)Richard MontoyaJhon Arias Andrade
Gol (76)Daniel Muñoz
Cambio (71)Joris Kayembe DituFuka-Arthur Masuaku
Cambio (71)Charles PickelEdo Kayembe
Cambio (57)Jhon CórdobaLuis Suárez Charris
Cambio (57)Juan Quintero PaniaguaJames Rodríguez
Cambio (56)Simon BanzaCédric Bakambu
Tarjeta Amarilla (56)Jhon Lucumí Bonilla
Cambio (45)Noah SadikiNgal Mukau
Grupo K
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Mejores terceros
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Pronóstico
4037 votos
Últimos resultados
GGGGE
EPGPG



