Stade
Abdullah bin Nasser bin Khalifa StadiumRemplacement (90)Majid Rashid Al-MahreziLeandrinho
Remplacement (90)Ousmane CamaraLuan Pereira
Remplacement (86)Vladimir PrijovićFiras Ben Larbi
Carton jaune (82)Tahsin Jamshid
Remplacement (82)Tahsin JamshidBenjamin Bourigeaud
But sur pénalty (81)Adil Boulbina
Remplacement (68)Caio LucasMatheus Saldanha
Remplacement (66)Ismail MohamadLuiz Ceará
Carton jaune (56)Geronimo Poblete
Carton jaune (45)Bassam Al-Rawi
Carton jaune (45)Majid Suroor
Carton jaune (43)Rafael Pereira
Carton jaune (41)Salah Zakaria
But sur pénalty (41)Igor Coronado
Carton jaune (20)Shahin Abdulrahman
Group B
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
| 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
| 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
Pronostic
110 votes
Résultats récents
PGGPE
PGPPE



