Stade
Estadio ArmeniaCarton jaune (92)Julian Echeverria
Carton jaune (88)Bruno Maceri
Carton jaune (79)German Oviedo
But (77)Jonathan Herrera
Carton jaune (68)Jonathan Herrera
Carton jaune (61)Nahuel Sica
Carton jaune (58)Ezequiel Cohen
Carton jaune (56)L. Paz Sierra
But (51)Mauro Dávila
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 12 | +16 | |
| 2 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 16 | +15 | |
| 3 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 26 | 11 | +15 | |
| 4 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 22 | 10 | +12 | |
| 5 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 15 | +7 | |
| 6 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | |
| 7 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 8 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 | |
| 10 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 | +3 | |
| 11 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
| 12 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 | |
| 13 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
| 14 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 21 | +2 | |
| 15 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | |
| 16 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | |
| 17 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | |
| 18 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 26 | -9 | |
| 19 | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 20 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 | |
| 21 | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 28 | -8 | |
| 22 | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | 36 | -21 |
Pronostic
60 votes
Résultats récents
PPEG
GGGPP



