Stade
Deutsche Bank ParkDiffusion
Disney+But sur pénalty (96)Michy Batshuayi
Carton jaune (95)Konstantinos Koulierakis
Carton jaune (95)Maximilian Arnold
Carton jaune (94)Denis Vavro
Remplacement (85)Denis VavroChristian Eriksen
Remplacement (85)Vinicius de Souza CostaYannick Gerhardt
Remplacement (81)Jessic NgankamAnsgar Knauff
Remplacement (75)Mahmoud DahoudEllyes Skhiri
Remplacement (70)Dzenan PejcinovicMohamed Amine Amoura
Remplacement (70)Mattias SvanbergPatrick Wimmer
Carton jaune (69)Patrick Wimmer
But (67)Aaron Zehnter
Remplacement (61)Michy Batshuayi-AtungaMario Götze
Remplacement (61)Nnamdi CollinsJean Bahoya Négoce
Carton jaune (55)Nathaniel Brown
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Pronostic
218 votes
Résultats récents
GGEEE
PPPPG
Face-à-face
- Févr.. 2025
Eintracht Francfort1 - 1
Wolfsburg - Sept.. 2024
Wolfsburg1 - 2
Eintracht Francfort - Févr.. 2024
Eintracht Francfort2 - 2
Wolfsburg - Sept.. 2023
Wolfsburg2 - 0
Eintracht Francfort

