Stade
Rhein Energie StadionDiffusion
Disney+Remplacement (85)Cedric ZesigerNoahkai Banks
Remplacement (85)Samuel Essende MbonguFabian Rieder
Remplacement (82)Phillip TietzMert Komur
But (76)Said El Mala
Remplacement (74)Denis HuseinbasicSebastian Sebulonsen
Remplacement (74)Florian KainzJan Thielmann
Remplacement (74)Ragnar AcheKris Lund
Carton jaune (64)Jan Thielmann
Carton jaune (63)Sandro Wagner
Carton jaune (61)Ísak Jóhannesson
Remplacement (59)Marius BülterGian Waldschmidt
Remplacement (59)Said El MalaDominique Heintz
But sur pénalty (54)Fabian Rieder
Remplacement (45)Alexis Claude MauriceElias Saad
Carton jaune (20)Kristijan Jakic
Carton jaune (7)Anton Kade
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Pronostic
144 votes
Résultats récents
GPPEG
GPPPP
Face-à-face
- Mars. 2024
Augsburg1 - 1
FC Cologne - Nov.. 2023
FC Cologne1 - 1
Augsburg - Avr.. 2023
Augsburg1 - 3
FC Cologne - Oct.. 2022
FC Cologne3 - 2
Augsburg

