Stade
Mewa ArenaDiffusion
Disney+Remplacement (91)Nelson WeiperLee Jaesung
Carton jaune (91)Keke Topp
Remplacement (87)Isaac SchmidtKarim Coulibaly
But (86)Jens Stage
Remplacement (80)Danny Vieira da CostaPhillipp Mwene
Remplacement (80)Armindo SiebBenedict Hollerbach
Remplacement (80)Justin NjinmahMarco Grüll
Remplacement (80)Keke ToppVictor Okoh Boniface
Remplacement (80)Nikolas VeratschnigSilvan Widmer
Carton jaune (79)Karim Coulibaly
Remplacement (45)Cameron PuertasSamuel-Germain Mbangula Tshifunda
Carton jaune (44)Marco Friedl
But (36)Silvan Widmer
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | |
| 2 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | |
| 3 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | |
| 4 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | |
| 5 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 6 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | |
| 7 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | |
| 17 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | |
| 18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Pronostic
200 votes
Résultats récents
PGPPG
GEGPP
Face-à-face
- Janv.. 2025
Werder Brême1 - 0
Mainz - Sept.. 2024
Mainz1 - 2
Werder Brême - Févr.. 2024
Mainz0 - 1
Werder Brême - Sept.. 2023
Werder Brême4 - 0
Mainz

