Stade
Dr. Ir. Franklin Essed StadionDiffusion
ESPNCarton jaune (94)Jonathan Osorio
Carton jaune (91)Immanuel Pherai
Carton jaune (90)Mathieu Choiniere
But (81)Junior Hoilett
Carton jaune (54)Joel Waterman
Carton jaune (47)Alistair Johnston
Carton jaune (37)Myenty Abena
Carton jaune (34)Shaquille Pinas
Match Aller
Canada3—0TerminéSurinam
Group A
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Pronostic
0 vote



