Dep. RecoletaAllan Wlk – 51'
Allan Wlk – 14'
Cerro Porteño- Rodrigo Gómez Villalba – 40'
Alan Soñora – 21'
Remplacement (84)Fabrizio Peralta RamírezRobert Piris da Motta Mendoza
Remplacement (83)Manuel Schupp AstigarragaJuan Falcon
Remplacement (82)Claudio Garay OrtegaRonal Domínguez Colmán
Carton jaune (82)Robert Piris da Motta Mendoza
Carton jaune (81)Dairon Mosquera Chaverra
Remplacement (76)Brahian FerreiraWilfrido Báez Matto
Remplacement (75)Fernando Galeano ForneronJosé Espinola
Remplacement (65)Héctor López GayosoThiago Vidal Obregón
Remplacement (55)Édgar Páez ToralesAlan Soñora
But (51)Allan Wlk
Remplacement (45)Jonathan TorresFreddy Noguera Rolon
Remplacement (45)Juan IturbeCarlos Franco Santacruz
Remplacement (45)Marcelo ChaparroCésar Bobadilla Recalde
Carton jaune (41)Juan Iturbe
Carton rouge (40)Rodrigo Gómez Villalba
But sur pénalty (21)Alan Soñora
But (14)Allan Wlk
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Pronostic
116 votes

