Carton jaune (82)Héctor Villalba
Remplacement (80)Víctor Ábrego AguileraDiego Bejarano Ibáñez
Remplacement (80)Marcelo Suárez JustinianoCarlos Roca Avellaneda
Remplacement (80)Boris CespedesHenry Vaca Urquisa
But (69)A. Sanabria
Carton jaune (68)Gabriel Villamil Cortez
Remplacement (66)Arnaldo Sanabria AyalaAdam Bareiro
Remplacement (66)Robert Rojas ChávezAlberto Espínola Giménez
Remplacement (60)Gabriel Ávalos StumpfsAlejandro Romero Gamarra
Carton jaune (59)Luis Haquín López
Remplacement (47)Héctor VillalbaRamón Sosa Acosta
Carton jaune (47)Henry Vaca Urquisa
Remplacement (45)Jeyson Chura AlmanzaHector Cuéllar Rosales
Remplacement (45)Gabriel Villamil CortezRodrigo Ramallo Cornejo
Carton jaune (41)Moisés Villarroel Angulo
Carton jaune (41)Adam Bareiro
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | |
| 2 | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | |
| 3 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | |
| 4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | |
| 6 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | |
| 7 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | |
| 8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
| 9 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | |
| 10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Pronostic
2036 votes



