Stade
Arena KombëtareDiffusion
Star+23Thomas Strakosha
2Ivan Balliu18Ardian Ismajli6Berat Djimsiti3Mario Mitaj
7Keidi Bare21Kristjan Asllani10Nedim Bajrami
9Jasir Asani19Mirlind Daku11Myrto Uzuni
7Jóannes Bjartalíð20René Joensen9Joan Simun Edmundsson22Jákup Andreasen
8Brandur Hendriksson
2Jóannes Danielsen15Odmar Færø16Gunnar Vatnhamar14Andrias Edmundsson
1Mattias Lamhauge
Sylvinho
Entraîneur
Ericson
Entraîneur
Remplacés
—
Remplaçants
| 14 | Qazim LaciSans position | Pætur PetersenSans position | 18 |
|---|---|---|---|
| 17 | Ernest MuçiSans position | Solvi VatnhamarSans position | 10 |
| 13 | Arbnor MucolliSans position | Barour ReynatrøðSans position | 23 |
| 16 | Sokol CikalleshiSans position | Klæmint OlsenSans position | 11 |
| 1 | Etrit BerishaSans position | Viljormur DavidsenSans position | 4 |
| 8 | Klaus GjasulaSans position | Hordur AskhamSans position | 13 |
| 4 | Elseid HysajSans position | Petur KnudsenSans position | 6 |
| 12 | Elhan KastratiSans position | Ári JónssonSans position | 19 |
| 22 | Arbnor MujaSans position | Andrass JohansenSans position | 21 |
| 20 | Ylber RamadaniSans position | Adrian JustinussenSans position | 17 |
| 15 | Taulant SeferiSans position | Hanus SörensenSans position | 5 |
| 5 | Frédéric VeseliSans position | Bjarti MörkSans position | 12 |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Pronostic
242 votes



