Stade
Manuel Murillo ToroDiffusion
RCN Nuestra TeleRemplacement (88)Wilson MoreloYeiler Góez
Remplacement (78)Ever Valencia RuizJuan Torres Patiño
Remplacement (74)Diego ChávezHarrinson Mancilla Mulato
Remplacement (74)Mayer GilAndrey Estupiñán Quiñones
Remplacement (74)Joider Micolta PiedahitaJuan Garavito Pelaez
Remplacement (70)Juan Pablo NietoSebastián Guzmán Mendoza
Remplacement (63)Santiago Córdoba UrrutiaJonathan Perlaza Ardila
Remplacement (57)Jersson González NiñoAdrián Parra Osorio
Remplacement (57)Jherson Mosquera CastroKelvin Flórez
Carton jaune (47)Juan Garavito Pelaez
Remplacement (45)Daniel Pedrozo MartínezCristian Arrieta
Carton jaune (45)Yeiler Góez
But (41)Luis Sandoval
Carton jaune (38)Andrey Estupiñán Quiñones
Match Aller
Dep. Pasto0—2TerminéDep. Tolima
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 23 | +11 | |
| 8 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Pronostic
257 votes
Résultats récents
GEGPG
PPGGE
Face-à-face
- Avr.. 2026
Dep. Pasto1 - 0
Dep. Tolima - Juil.. 2025
Dep. Pasto3 - 2
Dep. Tolima - Janv.. 2025
Dep. Tolima2 - 0
Dep. Pasto - Oct.. 2024
Dep. Pasto1 - 1
Dep. Tolima

