Stade
Río ParapitíDiffusion
Tigo SportsRemplacement (87)Rodrigo Ruiz Díaz MolinasAlexis Fariña Romero
Remplacement (86)Ulises Coronel GonzálezCésar Castro
Remplacement (84)Ignacio BailoneLucas González Gamarra
Carton jaune (84)David Colmán Escobar
But (84)Ignacio Bailone
Remplacement (78)Alejandro Samudio RamírezOrlando Gaona Lugo
Remplacement (78)Hugo Benítez SánchezHugo Valdez Medina
Remplacement (71)Víctor Dávalos AguirreAlberto Espínola Giménez
Remplacement (71)Sergio Fretes GaleanoElías Alfonso Aranda
Remplacement (71)Diego Acosta CurtidoFernando Cáceres
Remplacement (60)David Colmán EscobarCarlos Arrúa García
Remplacement (60)Juan Santacruz GonzálezRoberto Ramírez Antúnez
But sur pénalty (38)Elias Alfonso
Carton jaune (30)Thomas Gutiérrez Serna
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Pronostic
231 votes



