GuaraníIván Ramírez – 87'
Matías López – 78'
Derlis Rodríguez Maciel – 57'
Richard Torales Peralta – 16'
Rubio ÑuRemplacement (91)Thiago Servín AguilarAlexandro Maidana Mendieta
But (87)Iván Ramírez
Remplacement (85)Gustavo Manzur AvalosJuan Rojas Ovelar
Remplacement (85)César Villagra OlmedoPedro Báez
Remplacement (83)Stevens Gómez PereiraWilliam Mendieta Pintos
Remplacement (81)Iván RamírezDerlis Rodríguez Maciel
Remplacement (81)Patricio TandaLuis Martinez Soto
But (78)Matías López
Remplacement (69)Cesar Miño AmarillaDiego Fernández Servin
Remplacement (59)Juan Gimenez DelgadoFernando Martínez Rojas
Remplacement (58)Sebastián Ruiz DíazLucas Montiel Rodríguez
But (57)Derlis Rodríguez Maciel
Carton jaune (56)Luis Martinez Soto
Carton jaune (48)Pedro Álvarez Benítez
Remplacement (45)Félix Llano CenturiónEnzo Manzur
Carton jaune (35)Matías López
But (16)Richard Torales Peralta
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Pronostic
150 votes

