Remplacement (88)Freddy Oncoy HuaroteAdrián De La Cruz Villalobo
Remplacement (87)Diego Barreto LaraCristian Neira Herrera
Remplacement (87)Claudio Ramírez LlamoccaCristian Mejía Quintanilla
Remplacement (86)Marcello Negrón GuerriniYorman Zapata Mina
Remplacement (86)Diego Ramírez CuttiRicardo Chipao Falcón
Remplacement (84)Elsar Rodas MendozaGabriel Alfaro Martínez
Carton rouge (83)Eros Montenegro Chacón
Carton jaune (81)Ignacio Tapia Bustamante
But (76)Cristian Neira Herrera
Remplacement (65)Nicólas ChávezAllonso Dávila Cárdenas
Remplacement (65)Jefferson Collazos ViverosBryan Angulo
Remplacement (61)César Vásquez GarcésPaulo De La Cruz Telles
Remplacement (61)Yamir Ruidíaz MisitichRaúl Ruidíaz
Carton jaune (53)Yorman Zapata Mina
Carton jaune (0)Carlos Grados Heredia
Carton jaune (0)Nicólas Chávez
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | |
| 3 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | |
| 4 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | |
| 5 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | |
| 6 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
| 7 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | |
| 8 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | |
| 9 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 10 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
| 11 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 13 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
| 14 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
| 15 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | |
| 16 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | |
| 17 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | |
| 18 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Pronostic
212 votes



