Stade
King Power at Den Dreef StadionCarton jaune (95)Siebe Schrijvers
Remplacement (86)Mathieu MaertensJovan Mijatovic
Carton jaune (79)Marlon Fossey
Remplacement (75)Alexandro CalutHenry Lawrence
Remplacement (75)Hakim SahaboCasper Nielsen
Remplacement (73)Youssef MazizLukasz Lakomy
Remplacement (73)Chukwubuikem IkwuemesiAbdoul Karim Traoré
Remplacement (69)Mohamed El HankouriNayel Mehssatou
Remplacement (68)Adnane AbidTobias Mohr
But contre son camp (65)Daan Dierckx
Remplacement (61)Davis OpokuThibault Vlietinck
Remplacement (61)Birger VerstraeteCasper Terho
Remplacement (61)Ibe HautekietJosue Homawoo
Carton jaune (36)Takuma Ominami
Carton jaune (31)Daan Dierckx
Carton jaune (26)Thibault Vlietinck
Carton jaune (15)Marco Ilaimaharitra
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | +33 | |
| 2 | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | +23 | |
| 3 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | +12 | |
| 4 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | +6 | |
| 5 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | +2 | |
| 6 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | +4 | |
| 7 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | |
| 8 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | |
| 9 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | |
| 10 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | |
| 11 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | |
| 12 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | |
| 13 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | |
| 14 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | |
| 15 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | |
| 16 | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 |
Pronostic
4 votes
Résultats récents
GPPPE
PPGEG



