Stade
Spotify Camp NouDiffusion
DIRECTV GORemplacement (88)Alejandro BaldéFermín López
Carton jaune (81)Trent Alexander-Arnold
Carton jaune (81)Raphinha
Remplacement (79)Franco MastantuonoBrahim Diaz
Remplacement (79)César PalaciosGonzalo García
Remplacement (77)Marc BernalGavi
Remplacement (77)Robert LewandowskiFerran Torres
Remplacement (70)Thiago PitarchEduardo Camavinga
Remplacement (64)Frenkie de JongDani Olmo
Remplacement (64)RaphinhaMarcus Rashford
Carton jaune (55)Jude Bellingham
Carton jaune (52)Dani Olmo
Carton jaune (52)Raúl Asencio
Carton jaune (40)Eduardo Camavinga
But (18)Ferran Torres
But (9)Marcus Rashford
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Pronostic
5042 votes
Résultats récents
GGGGG
GEGPE
Face-à-face
- Janv.. 2026
FC Barcelone3 - 2
Real Madrid - Oct.. 2025
Real Madrid2 - 1
FC Barcelone - Mai. 2025
FC Barcelone4 - 3
Real Madrid - Avr.. 2025
FC Barcelone3 - 2
Real Madrid

