Stade
Estadio de VallecasDiffusion
DIRECTV GORemplacement (82)Alexandre AlemãoÁlvaro García Rivera
Remplacement (82)Gerard GumbauUnai López Cabrera
Remplacement (82)Trent Alexander-ArnoldFederico Valverde Dipetta
Remplacement (78)RodrygoEduardo Camavinga
Remplacement (71)Dani CeballosBrahim Díaz
Remplacement (70)Francisco Pérez MartínezIsaac Palazón Camacho
Remplacement (70)Óscar Martín LuengoJorge de Frutos Sebastián
Carton jaune (47)Jorge de Frutos Sebastián
Remplacement (45)Éder Gabriel MilitãoDean Huijsen Wijsmuller
Carton jaune (43)Brahim Díaz
Carton jaune (35)Dean Huijsen Wijsmuller
Carton jaune (32)Álvaro García Rivera
Remplacement (26)Luis Espino GarcíaPedro Díaz Fanjul
Carton jaune (14)Andrei Ratiu
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Pronostic
841 votes
Résultats récents
PGGEG
GGGGG
Face-à-face
- Mars. 2025
Real Madrid2 - 1
Rayo Vallecano - Déc.. 2024
Rayo Vallecano3 - 3
Real Madrid - Févr.. 2024
Rayo Vallecano1 - 1
Real Madrid - Nov.. 2023
Real Madrid0 - 0
Rayo Vallecano

