Carton jaune (89)César Tárrega
Remplacement (87)Tajon BuchananAlberto Moleiro González
Remplacement (82)Daniel RabaThierry Correia
Remplacement (82)Baptiste SantamariaPepelu
Carton jaune (82)Nicolas Pépé
Remplacement (78)Ilias Akhomach ChakkourGeorges Mikautadze
Remplacement (78)Dani ParejoSantiago Comesaña Veiga
Carton jaune (68)Santiago Comesaña Veiga
Remplacement (67)Thomas ParteyPape Gueye
Remplacement (67)Ayoze Pérez GutiérrezGerard Moreno Balaguero
Remplacement (60)Jesús Vázquez AlcaldeJosé Gayà Peña
Remplacement (60)Domingos Ribeiro AlmeidaJavi Guerra
But (57)Santi Comesaña
Remplacement (45)Hugo Duro PeralesLucas Beltrán
But sur pénalty (45)Gerard Moreno
Carton jaune (42)José Arias Copete
Carton jaune (15)Pape Gueye
Carton jaune (15)Álvaro Mouriño González
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Pronostic
527 votes
Résultats récents
Face-à-face
- Févr.. 2025
Villarreal1 - 1
Valencia - Août. 2024
Valencia1 - 1
Villarreal - Mars. 2024
Villarreal1 - 0
Valencia - Janv.. 2024
Valencia3 - 1
Villarreal

