Stade
Miguel GrauDiffusion
FanatizRemplacement (78)Rolando DiazLuis Urruti Giménez
Remplacement (78)Augusto Solís RamírezJostin Alarcón Paquiyauri
Remplacement (76)Raúl RuidíazRafael Guarderas Saravia
Carton jaune (76)Hernán Da Campo
Carton jaune (71)Ignacio Tapia Bustamante
Remplacement (70)Carlos López VanegasJuan Torres Henríquez
Remplacement (68)Santiago Torres GonzálezDiego Barreto Lara
Remplacement (68)Freddy Oncoy HuaroteCésar Vásquez Garcés
Remplacement (68)Gabriel Alfaro MartínezElsar Rodas Mendoza
Remplacement (60)Adrián De La Cruz VillaloboEmiliano Franco Pola
But (59)Luis Urruti
Carton jaune (46)Renzo Alfani
Remplacement (45)Mathias Llontop DíazSebastián Aranda Vallumbrosio
Carton jaune (36)Emiliano Franco Pola
Remplacement (30)Renzo AlfaniHansell Riojas La Rosa
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | |
| 3 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | |
| 4 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | |
| 5 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | |
| 6 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
| 7 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | |
| 8 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | |
| 9 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 10 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
| 11 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 13 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
| 14 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
| 15 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | |
| 16 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | |
| 17 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | |
| 18 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Pronostic
92 votes
Résultats récents
PEEGG
EPEEE
Face-à-face
- Sept.. 2025
Sport Boys1 - 1
Grau - Avr.. 2025
Grau3 - 3
Sport Boys - Sept.. 2024
Sport Boys0 - 0
Grau - Avr.. 2024
Grau0 - 0
Sport Boys

