But (92)José González
Remplacement (90)Diego López OrtegaAdrián Vázquez Hernández
Remplacement (77)Alfonso Tamay SánchezJesús Bustos Cid
Remplacement (74)Maximiliano García PardoDiego Cruz Esparza
Remplacement (68)Johan Alonzo ChaviraLuis Calzadilla
Carton rouge (49)Kristian Álvarez Nuño
Remplacement (45)Héctor MascorroIsrael Garcia Barreda
Remplacement (45)Sergio MezaBubakarry Fadika
Remplacement (45)José GonzálezChristian Bermúdez Gutiérrez
Remplacement (45)Samuel González NaranjoLuis Puente Prado
Remplacement (45)Ronaldo González GarcíaJavier Ibarra de la Rosa
Carton rouge (45)Luis Olivas Salcedo
Carton jaune (40)Luis Puente Prado
Carton jaune (38)Jair Cortés Álvarez
Carton jaune (36)Luis Calzadilla
Carton jaune (31)Oscar González Arriaga
Carton jaune (7)Christian Bermúdez Gutiérrez
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Pronostic
25 votes



