Stade
Carlos Vega VillalbaCarton jaune (94)Paolo Ríos
Remplacement (85)Paolo RíosKevin Magaña Araujo
Remplacement (85)Oscar Mazatán GonzálezJosé Ávila
Remplacement (81)Cristian González BautistaRubén Domínguez López
Remplacement (75)Víctor Barajas GarcíaJesús López
Remplacement (75)Emiliano Trejo PachecoPablo Padilla Valtierra
Carton jaune (74)Joel Martínez Álvarez
Remplacement (73)Omar Soto LópezMiguel Pedroza Aguilar
Carton jaune (68)José Ávila
Remplacement (64)Joel Martínez ÁlvarezLuis Razo Miranda
Remplacement (64)Michell Rodríguez
Remplacement (64)
Carton jaune (61)Deivoon Magaña Rico
Remplacement (60)Juan Machado SiqueirosMauro Pérez Guadarrama
Remplacement (46)Jesús Alonso EscobozaOliver Pérez
Carton jaune (44)Sergio Flores Reyes
But (1)Mauro Pérez Guadarrama
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Pronostic
55 votes
Résultats récents
PGPEP
GGPPG



