Stade
SausalitoDiffusion
HBO MAXRemplacement (84)Camilo Moya CarreñoJorge Sáez
Carton jaune (81)Javier Torrente
Remplacement (80)Cristopher Barrera VergaraJulián Alfaro Gaete
Remplacement (71)Matías Campos LópezFrancisco Pozzo
Carton jaune (63)Diego Oyarzún Carrasco
Carton jaune (63)Amaro León Alvarado
Remplacement (58)Axel EncinasJoaquín Soto Valdivia
Remplacement (58)Yerko Leiva LazoBayron Oyarzo Muñoz
Remplacement (55)Cristian Palacios FerreiraDieter Villalpando Pérez
Remplacement (55)Amaro León AlvaradoBraian Martínez
Remplacement (45)Joaquín Moya FuentesVicente Vega Arancibia
Remplacement (45)Byron Navarro CortésNicolás Baeza Martínez
Carton jaune (25)Christopher Díaz Peña
But (24)Rodrigo Cáseres
Carton jaune (9)Hugo Magallanes Silveira
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 12 | +17 | |
| 2 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 20 | +15 | |
| 3 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | |
| 4 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | |
| 6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | +1 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | |
| 8 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
| 9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | |
| 12 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 13 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
| 14 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 |
Pronostic
141 votes
Résultats récents
EPGGE
Face-à-face
- Sept.. 2025
U. La Calera1 - 0
Everton - Avr.. 2025
Everton1 - 1
U. La Calera - Avr.. 2025
Everton2 - 0
U. La Calera - Janv.. 2025
U. La Calera1 - 0
Everton

