Stade
Estadio JaliscoBut (90)Manuel Capasso
Remplacement (87)Rodrigo LópezUriel Antuna
Remplacement (87)Luis Gamboa CarriloGustavo Ferrareis
Remplacement (87)Guillermo MartínezRobert Morales
Carton jaune (81)Eduardo Aguirre
Remplacement (72)Paulo Ramírez BarbozaVíctor Ríos de Alba
Remplacement (71)Alan MedinaJuninho Vieira
Remplacement (71)Gustavo Del PreteMateo García
Remplacement (62)Ángel Azuaje GarcíaJordan Carrillo
Penalty (49)Sergio Hernández Flores
Remplacement (45)Diego Gonzalez AlcarazAlfonso González
But sur pénalty (45)Juninho
But (43)Mateo García
But (35)Pedro Vite
Carton jaune (29)Uriel Antuna
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | |
| 2 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | +13 | |
| 4 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | |
| 5 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
| 7 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | |
| 8 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | |
| 9 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 10 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
| 11 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | |
| 13 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | |
| 14 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | |
| 15 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | |
| 16 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | |
| 17 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | |
| 18 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 |
Pronostic
183 votes
Résultats récents
GGPGP
GEGEP
Face-à-face
- Août. 2025
Pumas UNAM1 - 0
Atlas - Janv.. 2025
Pumas UNAM0 - 0
Atlas - Août. 2024
Atlas2 - 1
Pumas UNAM - Févr.. 2024
Atlas0 - 0
Pumas UNAM

