But (90)Ricardo Marín
Remplacement (83)Efrain OronaBruno Amione
Remplacement (83)Jonathan PadillaEfraín Álvarez
Remplacement (74)Jesús OcejoCarlos Gruezo Arboleda
Remplacement (74)Cristian DájomeEzequiel Bullaude
Remplacement (74)Juan EchilvestreJosé Abella
Remplacement (68)Ricardo MarínÁngel Sepúlveda
Remplacement (67)Miguel Gómez ÓrtizRichard Ledezma
Carton jaune (62)Richard Ledezma
Remplacement (59)Brian GutiérrezArmando González
Carton jaune (56)Miguel Tapias Dávila
Carton jaune (51)Carlos Gruezo Arboleda
Carton jaune (51)Ezequiel Bullaude
Carton jaune (46)Omar Govea
Remplacement (45)Aldo López VargasLuis Gómez Bernal
Remplacement (45)Miguel Tapias DávilaFernando González
Carton jaune (44)Fernando González
Carton jaune (36)Bruno Amione
But (31)Armando Gonzalez
But (12)Armando Gonzalez
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | |
| 2 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | +13 | |
| 4 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | |
| 5 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
| 7 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | |
| 8 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | |
| 9 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 10 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
| 11 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | |
| 13 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | |
| 14 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | |
| 15 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | |
| 16 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | |
| 17 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | |
| 18 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 |
Pronostic
125 votes
Résultats récents
Face-à-face
- Août. 2025
Santos Laguna1 - 0
Chivas - Juin. 2025
Chivas3 - 1
Santos Laguna - Janv.. 2025
Chivas1 - 0
Santos Laguna - Nov.. 2024
Santos Laguna0 - 2
Chivas

