Stade
PachucaCarton jaune (92)Carlos Villanueva López
But (90)Ali Avila
Remplacement (85)Adrián Alcaraz ToralesOussama Idrissi
Remplacement (84)Eduardo Pérez ReyesBayron Duarte Duarte
Remplacement (84)Juan MartínezMateo Coronel
Remplacement (77)Carlos Villanueva LópezEnzo Giménez Rojas
Carton jaune (76)Lucas Abascia
Carton jaune (73)Carlos Sánchez
Remplacement (70)Mauricio IsaisFrancisco Venegas
Remplacement (70)Carlos SánchezAlan Mozo
Remplacement (65)Waldo Madrid QuezadaPaulo Victor
Remplacement (62)Javier VallejoKenedy
Remplacement (62)Alexei DomínguezRodolfo Pizarro
But (58)Ali Avila
Carton jaune (48)Kenedy
Carton jaune (33)Bayron Duarte Duarte
But (3)Salomon Rondon
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Pronostic
227 votes
Résultats récents
GPGEG
PPPPP
Face-à-face
- Févr.. 2026
Querétaro0 - 0
Pachuca - Sept.. 2025
Pachuca0 - 2
Querétaro - Janv.. 2025
Querétaro0 - 1
Pachuca - Août. 2024
Pachuca1 - 1
Querétaro

