Remplacement (93)Fernando ArceMarcel Ruiz
Remplacement (92)LuanJesús Gallardo
Carton jaune (91)Marcel Ruiz
Remplacement (74)Pavel PérezJesús Angulo
Remplacement (70)Hélio Nunes de CastroJorge Díaz
Carton jaune (66)Ángel Sepúlveda
Carton jaune (63)Daniel Aguirre Domínguez
Remplacement (59)Ricardo MarínArmando González
Carton jaune (52)Fernando González
Carton jaune (51)Diego Barbosa
Carton jaune (50)Jesús Gallardo
Remplacement (45)Hugo CamberosRichard Ledezma
Remplacement (45)Everardo LópezSantiago Simón
Remplacement (45)Santiago Sandoval GonzalezJosé Castillo
Remplacement (45)Ángel SepúlvedaEfraín Álvarez
Remplacement (39)Brian GutiérrezLuis Romo
But (15)Jorge Díaz
Carton jaune (12)Franco Romero
But sur pénalty (4)Jesús Gallardo
Penalty (1)Richard Ledezma
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | |
| 2 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | +13 | |
| 4 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | |
| 5 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
| 7 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | |
| 8 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | |
| 9 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 10 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
| 11 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | |
| 13 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | |
| 14 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | |
| 15 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | |
| 16 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | |
| 17 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | |
| 18 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 |
Pronostic
164 votes
Résultats récents
Face-à-face
- Sept.. 2025
Chivas0 - 3
Toluca FC - Févr.. 2025
Toluca FC2 - 1
Chivas - Juil.. 2024
Chivas0 - 0
Toluca FC - Mai. 2024
Toluca FC0 - 0
Chivas

