Stade
Estadio BBVACarton rouge (92)Ivonne Gutiérrez
Remplacement (88)Ashlyn FernandezLourdes Martinez
Remplacement (88)Katty MartinezChristina Burkenroad
Carton jaune (73)Mía León
Remplacement (71)Jermaine SeoposenweAllison Veloz
Remplacement (58)Mía LeónLizbeth Angeles
Remplacement (58)Andrea FríasAlejandra Lomeli
Remplacement (58)Daniela CalderonUchenna Kanu
But (57)Lourdes Martinez
Remplacement (55)Marcela RestrepoFatima Servin
Remplacement (55)Valerie VargasLucía García
Carton jaune (47)Lourdes Martinez
But (28)Lucía García
Carton jaune (24)Daniela Monroy
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 13 | +31 | |
| 2 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 8 | +31 | |
| 3 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 13 | +28 | |
| 4 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | 15 | +31 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 13 | +14 | |
| 6 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 26 | +12 | |
| 7 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 19 | +19 | |
| 8 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 18 | +9 | |
| 9 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | +8 | |
| 10 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
| 12 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 13 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 35 | -3 | |
| 14 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 40 | -18 | |
| 15 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 46 | -35 | |
| 16 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 29 | -15 | |
| 17 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 46 | -35 | |
| 18 | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 62 | -51 |
Pronostic
37 votes
Résultats récents
GGG
GEG



