Remplacement (86)Lenin González AguilarPablo Mingorance
Remplacement (82)Sebastián ColónPablo Meza Marmolejo
Remplacement (76)Daniel BajánDiego Ruiz
Remplacement (76)Jimmy Alvarez RiveroEddie Ibargüen Murillo
Carton jaune (74)Miguel Ángel Lemus
Carton jaune (72)Alejandro Galindo
But (72)Pablo Meza
Remplacement (67)Cesar ChinchillaKendel Herrarte
Carton jaune (66)Pablo Mingorance
Remplacement (65)Miguel Ángel LemusJustin Racancoj
Remplacement (65)Alejandro GalindoNicolas Lovato
Remplacement (65)Víctor UriasGabriel Grajeda Campos
Carton jaune (64)Kendel Herrarte
Carton jaune (64)Klisman García
Carton rouge (62)Renny Folleco Carcelén
Carton jaune (61)Justin Racancoj
Carton jaune (48)Renny Folleco Carcelén
Remplacement (45)Juan Escobar AguilarJonas Herrarte Vasquez
Remplacement (45)Guillermo Chavasco MartínezBrandon Rivas
Carton jaune (26)José Lemus Ruiz
But (12)Eddie Ibargüen
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 2 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
| 5 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 7 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 11 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 |
Pronostic
10 votes



