Stade
ExcelsiorCarton jaune (86)Clever Portillo
Remplacement (81)Luis VegaJosé Reyes
Remplacement (80)Daniel CarterEdwin Solano
Carton jaune (79)Marlon Licona
Arrêté (73)John Kleber
Penalty (71)Brandon Santos Álvarez
Carton jaune (71)Brandon Santos Álvarez
Remplacement (70)Yoel CastilloEduardo Urbina
But (69)John Kleber
Remplacement (66)John KleberRodrigo De Olivera Donado
Remplacement (61)Jeferson CastilloAlexander Aguilar
Carton jaune (47)Edwin Solano
Remplacement (45)Romario da SilvaCarlos Mejía
Remplacement (45)Erick Puerto MurilloGeorgie Welcome
Remplacement (45)Rembrandt FloresCarlos Castellanos Baca
Remplacement (45)Denis MeléndezRodrigo Gómez
Remplacement (45)Óscar Padilla DiscuaCarlos Palma
Carton jaune (40)Carlos Palma
Carton jaune (26)Ofir Padilla
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Pronostic
32 votes
Résultats récents
GPPEP
GGEGG



