Stade
Emilio Williams AgasseRemplacement (84)Babington LópezKilmar Peña
Remplacement (82)Yoel CastilloGeorgie Welcome
Remplacement (76)Rembrandt FloresJaison Arriola Suazo
Remplacement (76)Samuel PozantesEduardo Urbina
Carton rouge (73)Aaron Zúñiga
But de la tête (71)Kilmar Peña
Remplacement (61)Edgar Vásquez MejíaLeonardo Herrlein
Remplacement (61)Eliu López GirónMarcos Morales Abarca
Remplacement (61)Jairo RóchezRoberto Moreira
Carton jaune (57)Marcos Morales Abarca
Remplacement (45)Erick Puerto MurilloCésar Canales
Remplacement (45)Pavel Jhonson MembreñoOfir Padilla
Carton jaune (41)Elmer Güity
Carton jaune (38)César Canales
Remplacement (21)Elmer GüityChristopher Ardón Hernández
Carton jaune (16)Ofir Padilla
Carton jaune (6)Christopher Ardón Hernández
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Pronostic
30 votes
Résultats récents
PEPEE
GEEEP



