Carton jaune (96)Francisco Martínez
Remplacement (91)Aarón BarriosCristopher Meléndez
Remplacement (91)Clever PortilloLuis Vega
Carton rouge (86)John Kleber
Carton jaune (86)John Kleber
Carton jaune (86)Javier Rivera
Remplacement (82)Tomás SortoIsaac Castillo
Carton jaune (76)Giancarlo Sacaza
Carton jaune (74)Jonathan Rougier
Remplacement (73)Kenny BoddenAlexy Vega
Remplacement (73)Rubilio CastilloNicolás Messiniti
Carton jaune (71)Jorge Serrano
Remplacement (60)Cristian SacazaOdín Ramos
Remplacement (60)Rodrigo GómezDenis Meléndez
Remplacement (59)Maylor NuñezSamuel Elvir
Remplacement (45)John KleberRomario da Silva
Remplacement (45)Jorge SerranoJefryn Macías
Carton jaune (42)Denis Meléndez
But sur coup franc (29)Alexy Vega
Carton jaune (26)Rubilio Castillo
Carton jaune (25)Samuel Elvir
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Pronostic
61 votes



