Arrêté (93)Rodrigo De Olivera Donado
Penalty (91)Cristian Gutiérrez
Carton jaune (91)Cristian Gutiérrez
Carton jaune (86)Carlos Róchez
Remplacement (77)Óscar Padilla DiscuaRodrigo Gómez
Carton jaune (67)Luis Ortíz
Carton jaune (65)Elmer Güity
Remplacement (60)Cristian GutiérrezEdgar Vásquez Mejía
Remplacement (60)Kilmar PeñaJairo Róchez
Remplacement (58)Jefryn MacíasJorge Serrano
Remplacement (58)Luis VegaMarcelo Santos
Remplacement (58)Romario da SilvaCarlos Mejía
Remplacement (45)Marcos Morales AbarcaEliu López Girón
Remplacement (45)Denis MeléndezJosé Reyes
But (45)Rodrigo Gómez
Carton jaune (44)Jairo Róchez
Remplacement (41)Carlos RóchezJosé García
Carton jaune (38)Marcelo Santos
Remplacement (34)Elmer GüityChristopher Ardón Hernández
But (27)José Reyes
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Pronostic
37 votes



