Stade
Gonzalo Pozo RipaldaRemplacement (81)Alexander SosaEderson Quiñónez Medina
But (81)Andres López
Carton jaune (77)Maverick Vera
Remplacement (75)Eddie GuevaraBryan García Realpe
Remplacement (72)Erick PaniaguaLuis Arroyo Cabeza
Remplacement (72)Maverick VeraPiero Guzmán Arrobo
Carton jaune (67)Luis Arroyo Cabeza
Remplacement (66)Danny Luna MoránAndrés Mena Montenegro
Remplacement (65)Romario BolañosSnayder Porozo Caicedo
Carton jaune (65)John Ontaneda Campos
Remplacement (63)Jeremy Chacón MurilloLucas Mancinelli
Remplacement (63)Carlos Arboleda RuizMelvin Díaz Canencia
Carton jaune (50)Santiago Postel
Remplacement (45)Germán RiveroNicolás Leguizamón
Remplacement (45)Jorge OrdóñezDavid González Torres
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Pronostic
48 votes
Résultats récents
EEPEE
GGPPE



