Stade
Mercedes-Benz StadiumDiffusion
Apple TVBut (90)Shakur Mohammed
Remplacement (83)Reed Baker-WhitingAndy Nájar
Remplacement (83)Shakur MohammedAhmed Qasem
Remplacement (80)Cayman TogashiEmmanuel Latte Lath
Carton jaune (74)Lucas Hoyos
Remplacement (72)Saba LobjanidzeAjani Fortune
Remplacement (70)Fabrice PicaultCooper Sanchez
Remplacement (70)Pedro Santos AmadorElías Báez Sotelo
Remplacement (64)Patrick YazbekEdvard Tagseth
But (59)Cristian Espinoza
Remplacement (54)Alex MuylWarren Madrigal
Carton jaune (45)Tristan Muyumba
Conférence Est
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Pronostic
145 votes
Résultats récents
GPPEG
GGEPG
Face-à-face
- Août. 2025
Nashville SC0 - 1
Atlanta United - Mai. 2025
Atlanta United1 - 1
Nashville SC - Sept.. 2024
Atlanta United0 - 2
Nashville SC - Mai. 2024
Nashville SC1 - 1
Atlanta United

