Stade
Bank of America StadiumDiffusion
Apple TVCarton jaune (90)Hany Mukhtar
Penalty (88)Brian Schwake
But sur pénalty (88)Archie Goodwin
Remplacement (82)Rodolfo AlokoPep Mas Jaume
Remplacement (82)Archie GoodwinIdan Toklomati
Remplacement (78)Reed Baker-WhitingAhmed Qasem
Remplacement (75)Sam SurridgeWoobens Pacius
Remplacement (74)Cristian EspinozaWarren Madrigal
Remplacement (70)Tyger SmallsKerwin Vargas
Arrêté (64)Idan Toklomati
Carton jaune (63)Daniel Lovitz
Penalty (62)Daniel Lovitz
But (61)Patrick Yazbek
Remplacement (50)Hany MukhtarAlex Muyl
Remplacement (45)Luca de la TorreLiel Abada
Remplacement (45)Brandt BronicoDjibril Diani
Carton jaune (34)Alex Muyl
But (10)Edvard Tagseth

Conférence Est
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Pronostic
151 votes
Résultats récents
GGEGP
EPGEG
Face-à-face
- Mai. 2025
Nashville SC2 - 1
Charlotte FC - Avr.. 2025
Charlotte FC2 - 1
Nashville SC - Janv.. 2025
Nashville SC0 - 0
Charlotte FC - Mai. 2024
Charlotte FC1 - 0
Nashville SC

