Stade
Bank of America StadiumRemplacement (87)Archie GoodwinPep Mas Jaume
Remplacement (87)Luca de la TorreDjibril Diani
Remplacement (84)Cristiano OliveiraBrayan Ceballos Jiménez
Remplacement (78)Brandt BronicoIdan Toklomati
Remplacement (78)Eric KleinDiego Fagúndez
Remplacement (78)Marcos ZambranoMatt Polster
Remplacement (74)Griffin YowEthan Kohler
Carton jaune (67)Brayan Ceballos Jiménez
Carton jaune (65)Ethan Kohler
Carton jaune (62)Mamadou Fofana
Remplacement (60)Andrew PrivettKerwin Vargas
Carton rouge (57)David Schnegg
Carton jaune (26)Peyton Miller
But (15)Idan Toklomati
Carton jaune (13)David Schnegg
Conférence Est
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Pronostic
187 votes
Résultats récents
GPEPP
GPGGP
Face-à-face
- Mai. 2026
New England Revolution1 - 0
Charlotte FC - Août. 2025
New England Revolution1 - 2
Charlotte FC - Avr.. 2025
Charlotte FC0 - 1
New England Revolution - Sept.. 2024
Charlotte FC4 - 0
New England Revolution

