Stade
Subaru ParkDiffusion
Apple TVCarton jaune (90)Daniel Lovitz
Remplacement (85)Jordan KnightWarren Madrigal
Remplacement (85)Matthew CorcoranBryan Acosta
Remplacement (68)Bruno Damiani PirizIndiana Vassilev
Remplacement (68)Agustín AnelloCavan Sullivan
Carton jaune (63)Geiner Martínez Turner
Remplacement (61)Hany MukhtarWoobens Pacius
Remplacement (61)Cristian EspinozaShakur Mohammed
Remplacement (61)Andy NájarJosh Bauer
Remplacement (14)Geiner Martínez TurnerJaphet Sery Larsen
Conférence Est
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Pronostic
171 votes
Résultats récents
PEEGP
PGGGG
Face-à-face
- Sept.. 2025
Nashville SC3 - 1
Philadelphia Union - Juil.. 2025
Nashville SC1 - 0
Philadelphia Union - Mars. 2025
Philadelphia Union1 - 3
Nashville SC - Juil.. 2024
Philadelphia Union3 - 0
Nashville SC

